| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 1309 | P762 【基础】阿尔法乘积 | 0 / 0 | (无) | |
| 1310 | P763 【基础】摆动序列 | 0 / 0 | (无) | |
| 1311 | P764 【基础】分解质因数 | 0 / 0 | (无) | |
| 1312 | P765 【基础】龟兔赛跑预测 | 0 / 0 | (无) | |
| 1313 | P766 【基础】水下探测器 | 0 / 0 | (无) | |
| 1314 | P767 【基础】小猫吃鱼 | 0 / 0 | (无) | |
| 1315 | P768 【入门】ISBN号码 | 0 / 0 | (无) | |
| 1316 | P769 【提高】传球游戏 | 0 / 0 | (无) | |
| 1318 | P770 【提高】小蓝的预算方案 | 0 / 0 | (无) | |
| 1319 | P771 【提高】完美的代价 | 0 / 0 | (无) | |
| 1320 | P772 【入门】比较字符串 | 0 / 0 | (无) | |
| 1321 | P773 【基础】报时助手 | 0 / 0 | (无) | |
| 1322 | P774 【入门】s01串 | 0 / 0 | (无) | |
| 1323 | P775 【基础】比赛安排 | 0 / 0 | (无) | |
| 1324 | P776 【提高】和为T | 0 / 0 | (无) | |
| 1325 | P777 【基础】猴子分苹果 | 0 / 0 | (无) | |
| 1326 | P778 【基础】集合运算 | 0 / 0 | (无) | |
| 1327 | P779 【基础】黑色星期五 | 0 / 0 | (无) | |
| 1329 | P780 【基础】寂寞的数 | 0 / 0 | (无) | |
| 1330 | P781 【提高】删除多余括号 | 0 / 0 | (无) | |
| 1331 | P782 【基础】输出米字形 | 0 / 0 | (无) | |
| 1332 | P783 【基础】数的划分 | 0 / 0 | (无) | |
| 1333 | P784 【入门】数组查找及替换 | 0 / 0 | (无) | |
| 1334 | P785 【入门】完数判断 | 0 / 0 | (无) | |
| 1335 | P786 【入门】薪水计算 | 0 / 0 | (无) | |
| 1336 | P787 【入门】整除问题 | 0 / 0 | (无) | |
| 1337 | P788 【入门】友好数 | 0 / 0 | (无) | |
| 1338 | P789 【入门】特殊的数字四十 | 0 / 0 | (无) | |
| 1340 | P790 【提高】单词接龙的最长长度 | 0 / 0 | (无) | |
| 1341 | P791 【提高】黑白无常 | 0 / 0 | (无) | |
| 1342 | P792 【入门】买杯子 | 0 / 0 | (无) | |
| 1343 | P793 【入门】有几天 | 0 / 0 | (无) | |
| 1344 | P794 【提高】Bessie的体重问题 | 0 / 0 | (无) | |
| 1345 | P795 【提高】bonbon | 0 / 0 | (无) | |
| 1346 | P796 【入门】超市打折 | 0 / 0 | (无) | |
| 1347 | P797 【入门】超市 大打折 | 0 / 0 | (无) | |
| 1348 | P798 【基础】N个数的最大公约数 | 0 / 0 | (无) | |
| 1349 | P799 【入门】电报文字 | 0 / 0 | (无) | |
| 1352 | P800 【入门】H数2 | 0 / 0 | (无) | |
| 1353 | P801 【基础】数字和 | 1 / 3 | 10 | |
| 1354 | P802 【基础】数字黑洞 | 2 / 3 | 10 | |
| 1355 | P803 【入门】数字接力 USACO | 0 / 0 | (无) | |
| 1356 | P804 【基础】哥德巴赫猜想 | 0 / 0 | (无) | |
| 1357 | P805 【入门】班级最高分 | 0 / 0 | (无) | |
| 1358 | P806 【入门】中间值-2 | 0 / 0 | (无) | |
| 1359 | P807 【入门】循环输出1~100之间的每个数 | 13 / 60 | 7 | |
| 1360 | P808 【入门】循环输出100~1之间的每个数 | 12 / 40 | 6 | |
| 1361 | P809 【入门】求n个数中出现次数最多的数 | 0 / 0 | (无) | |
| 1363 | P810 【入门】求n个数中每个数出现的次数 | 0 / 0 | (无) | |
| 1364 | P811 【提高】钱币兑换 | 0 / 0 | (无) | |
| 1365 | P812 【基础】连胜统计 | 0 / 0 | (无) | |
| 1366 | P813 【基础】连胜王 | 0 / 0 | (无) | |
| 1367 | P814 【基础】多重背包(1) | 0 / 0 | (无) | |
| 1368 | P815 【提高】多重背包(2) | 0 / 0 | (无) | |
| 1369 | P816 【基础】小明买书 | 0 / 0 | (无) | |
| 1370 | P817 【基础】开心的金明 | 0 / 0 | (无) | |
| 1371 | P818 【基础】砝码称重 | 0 / 0 | (无) | |
| 1372 | P819 【提高】最长上升子序列LIS(2) | 0 / 0 | (无) | |
| 1374 | P820 【入门】二分查找左侧边界 | 7 / 18 | 8 | |
| 1375 | P821 【入门】二分查找右侧边界 | 5 / 7 | 9 | |
| 1376 | P822 【入门】二分查找满足条件的数 | 7 / 16 | 8 | |
| 1377 | P823 【入门】红与黑 | 0 / 0 | (无) | |
| 1378 | P824 【基础】同时出现的数 | 0 / 0 | (无) | |
| 1379 | P825 【基础】最满意的方案 | 0 / 0 | (无) | |
| 1380 | P826 【入门】采药的最短路径 | 0 / 0 | (无) | |
| 1381 | P827 【入门】骑士的拯救行动 | 0 / 0 | (无) | |
| 1382 | P828 【提高】最少的修改次数 | 0 / 0 | (无) | |
| 1383 | P829 【基础】自然数的拆分方案总数 | 0 / 0 | (无) | |
| 1385 | P830 【基础】数字的组合 | 0 / 0 | (无) | |
| 1386 | P831 【提高】混合背包 | 0 / 0 | (无) | |
| 1387 | P832 【基础】分组背包问题 | 0 / 0 | (无) | |
| 1388 | P833 【入门】有多少细胞 | 0 / 0 | (无) | |
| 1389 | P834 【基础】伐木工 | 7 / 26 | 7 | |
| 1390 | P835 【提高】跳石头 | 5 / 22 | 8 | |
| 1391 | P836 【基础】愤怒的奶牛 USACO | 0 / 0 | (无) | |
| 1392 | P837 【基础】背包问题求方案数 | 0 / 0 | (无) | |
| 1393 | P838 【基础】最小的空旷指数 | 0 / 0 | (无) | |
| 1394 | P839 【基础】拯救指挥部 | 0 / 0 | (无) | |
| 1396 | P840 【提高】小H回家 | 0 / 0 | (无) | |
| 1397 | P841 【基础】DNA序列判重 | 0 / 0 | (无) | |
| 1398 | P842 【提高】防御迷阵 | 0 / 0 | (无) | |
| 1399 | P843 【基础】探测池塘 | 0 / 0 | (无) | |
| 1400 | P844 【基础】相似的奶牛 USACO | 0 / 0 | (无) | |
| 1401 | P845 【基础】数字三角形 USACO | 0 / 0 | (无) | |
| 1402 | P846 【基础】麦香牛肉 USACO | 0 / 0 | (无) | |
| 1403 | P847 【入门】是不是亲戚 | 0 / 0 | (无) | |
| 1404 | P848 【基础】修路 | 0 / 0 | (无) | |
| 1405 | P849 【提高】躲避拥堵的最佳路线 | 0 / 0 | (无) | |
| 1407 | P850 【基础】集合 | 0 / 0 | (无) | |
| 1408 | P851 【基础】团队数量 | 0 / 0 | (无) | |
| 1409 | P852 【提高】立方体积木Cube Stacking USACO | 0 / 0 | (无) | |
| 1410 | P853 【基础】最短的通路时间 | 0 / 0 | (无) | |
| 1411 | P854 【基础】采购礼品 | 0 / 0 | (无) | |
| 1412 | P855 【基础】最短网络 Agri-Net USACO | 0 / 0 | (无) | |
| 1413 | P856 【提高】关押罪犯 | 0 / 0 | (无) | |
| 1414 | P857 【基础】Out of Hay S USACO | 0 / 0 | (无) | |
| 1415 | P858 【基础】舞伴 | 0 / 0 | (无) | |
| 1416 | P859 【提高】比赛组队 | 0 / 0 | (无) | |
| 1418 | P860 【入门】数字游戏 | 0 / 0 | (无) | |
| 1419 | P861 【基础】公交换乘 | 0 / 0 | (无) |
粤公网安备44195502000178号