| # | 用户 | 解决 总耗时 |
A 0/17 |
B 5/18 |
C 3/8 |
D 0/0 |
E 0/0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 -1006:0-4 | -8 | -1007:0-25 | 1:21 | |||
| 2 | 2 -1005:0-56 | -5 | -1007:0-24 | 1:27 | |||
| 3 | 2 2:38 | 1:08 | 1:29 | ||||
| 4 | 1 -1007:0-29 | -3 | -1007:0-29 | ||||
| 5 | 1 -1007:0-17 | +1 -1007:0-37 | |||||
| 6 | 0 0:00 | -1 | |||||
| 6 | 0 0:00 |
粤公网安备44195502000178号