| # | 用户 | 解决 总耗时 |
A 0/10 |
B 5/7 |
C 8/31 |
D 7/18 |
E 5/7 |
F 7/16 |
G 7/25 |
H 8/18 |
I 1/2 |
J 5/22 |
K 6/18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 135:27 | 14:59 | +1 13:35 | 15:41 | 15:52 | +4 16:06 | 0:47 | +1 13:19 | 1:17 | +2 1:07 | 39:58 | ||
| 2 | 9 210:52 | -0 | 15:21 | +2 14:10 | 15:48 | 15:52 | 16:17 | +3 38:03 | 13:35 | 39:47 | 40:15 | ||
| 3 | 9 211:55 | -1 | 15:20 | +3 14:10 | +1 15:47 | +2 15:53 | 16:17 | +3 38:02 | 13:34 | 39:38 | 40:10 | ||
| 4 | 9 211:58 | -2 | 15:20 | +3 14:10 | 15:47 | 15:53 | +1 16:18 | +5 38:03 | 13:33 | 39:39 | 40:10 | ||
| 5 | 8 170:08 | 15:24 | 14:10 | +1 15:47 | 15:52 | 16:17 | 38:08 | 13:49 | -0 | 40:16 | |||
| 6 | 6 138:24 | -1 | 14:17 | 15:50 | 16:13 | 38:07 | 13:51 | 40:04 | |||||
| 7 | 6 139:59 | -1 | +3 14:13 | 15:47 | 16:17 | +1 38:07 | +1 13:43 | -4 | 40:10 | ||||
| 8 | 2 28:11 | 14:25 | 13:46 | ||||||||||
| 9 | 0 0:00 | ||||||||||||
| 9 | 0 0:00 | ||||||||||||
| 9 | 0 0:00 |
粤公网安备44195502000178号