| # | 用户 | 解决 总耗时 |
A 6/11 |
B 6/12 |
C 1/1 |
D 1/1 |
E 1/1 |
F 1/1 |
G 4/10 |
H 5/18 |
I 2/20 |
J 0/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 20:50 | 0:27 | 0:36 | 2:24 | 2:25 | 2:26 | 2:22 | 2:16 | +5 1:34 | +8 1:57 | ||
| 2 | 5 9:48 | 0:26 | +2 0:38 | 2:29 | +1 1:35 | +5 1:58 | ||||||
| 3 | 4 4:40 | 0:23 | 0:33 | 2:11 | 1:32 | -1 | ||||||
| 4 | 4 5:22 | 0:28 | 0:41 | 2:17 | +1 1:34 | -1 | ||||||
| 5 | 2 1:05 | 0:26 | 0:39 | -1 | -5 | -2 | -3 | |||||
| 6 | 2 1:33 | 0:27 | +1 0:46 | -1 | ||||||||
| 7 | 1 1:37 | -0 | 1:37 | -1 | -1 |
粤公网安备44195502000178号