统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17ms | 19.6 MiB | C++14(O2) | 152 Bytes | 2025-12-26 20:28:50 | ||
| 17ms | 19.6 MiB | C++14(O2) | 182 Bytes | 2025-12-26 20:31:42 | ||
| 17ms | 19.6 MiB | C++14(O2) | 194 Bytes | 2025-12-26 20:29:56 | ||
| 17ms | 19.6 MiB | C++14(O2) | 187 Bytes | 2025-12-26 20:34:08 | ||
| 18ms | 19.6 MiB | C++14(O2) | 181 Bytes | 2025-12-26 20:37:15 | ||
| 20ms | 19.6 MiB | C++14(O2) | 182 Bytes | 2025-12-26 20:33:21 | ||
| 20ms | 19.6 MiB | C++14(O2) | 162 Bytes | 2025-12-26 20:31:02 |
- 1
信息
- ID
- 3788
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- 递交数
- 10
- 已通过
- 7
- 上传者