统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C++14(O2) | 131 Bytes | 2025-12-27 14:14:15 | ||
| - | - | C++14(O2) | 134 Bytes | 2025-12-27 9:43:57 | ||
| - | - | C++14(O2) | 135 Bytes | 2025-12-27 14:13:42 | ||
| - | - | C++14(O2) | 151 Bytes | 2025-12-27 15:56:07 | ||
| - | - | C++14(O2) | 134 Bytes | 2025-12-27 15:57:04 | ||
| - | - | C++14(O2) | 129 Bytes | 2025-12-27 15:58:30 | ||
| - | - | C++14(O2) | 135 Bytes | 2025-12-27 19:14:59 | ||
| - | - | C++14(O2) | 159 Bytes | 2025-12-27 19:16:40 | ||
| - | - | C++14(O2) | 147 Bytes | 2025-12-27 15:59:14 | ||
| - | - | C++14(O2) | 136 Bytes | 2025-12-27 14:18:20 | ||
| - | - | C++14(O2) | 152 Bytes | 2025-12-27 16:16:51 | ||
| 2ms | 19.3 MiB | C++14(O2) | 132 Bytes | 2026-1-3 11:10:22 | ||
| 2ms | 19.3 MiB | C++14(O2) | 163 Bytes | 2026-1-3 10:52:54 | ||
| 2ms | 19.3 MiB | C++17(O2) | 127 Bytes | 2026-1-3 11:08:09 | ||
| 2ms | 19.1 MiB | C++14(O2) | 138 Bytes | 2026-1-3 11:19:58 | ||
| 2ms | 19.1 MiB | C++14(O2) | 145 Bytes | 2026-1-3 10:10:23 |
- 1
信息
- ID
- 5019
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 53
- 已通过
- 16
- 上传者