统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C++14(O2) | 161 Bytes | 2025-12-27 14:17:51 | ||
| - | - | C++14(O2) | 165 Bytes | 2025-12-27 10:07:06 | ||
| - | - | C++14(O2) | 167 Bytes | 2025-12-27 14:18:02 | ||
| - | - | C++14(O2) | 251 Bytes | 2025-12-27 16:01:33 | ||
| - | - | C++14(O2) | 155 Bytes | 2025-12-27 16:01:31 | ||
| - | - | C++14(O2) | 163 Bytes | 2025-12-27 16:07:46 | ||
| - | - | C++14(O2) | 165 Bytes | 2025-12-27 14:28:11 | ||
| - | - | C++14(O2) | 160 Bytes | 2025-12-27 19:20:28 | ||
| - | - | C++14(O2) | 169 Bytes | 2025-12-27 19:20:51 | ||
| - | - | C++14(O2) | 141 Bytes | 2025-12-28 9:19:14 | ||
| - | - | C++14(O2) | 170 Bytes | 2025-12-27 16:04:51 | ||
| - | - | C++14(O2) | 180 Bytes | 2025-12-27 14:26:07 | ||
| - | - | C++14(O2) | 169 Bytes | 2025-12-27 16:35:51 | ||
| 2ms | 19.1 MiB | C++17(O2) | 142 Bytes | 2026-1-3 11:17:04 | ||
| 2ms | 19.1 MiB | C++14(O2) | 162 Bytes | 2026-1-3 11:18:21 | ||
| 2ms | 19.1 MiB | C++14(O2) | 170 Bytes | 2026-1-3 11:21:52 | ||
| 2ms | 19.3 MiB | C++14(O2) | 196 Bytes | 2026-1-3 11:05:44 |
- 1
信息
- ID
- 5041
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 36
- 已通过
- 17
- 上传者