统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C++14(O2) | 207 Bytes | 2025-12-27 14:22:30 | ||
| - | - | C++14(O2) | 216 Bytes | 2025-12-27 14:36:55 | ||
| - | - | C++14(O2) | 256 Bytes | 2025-12-27 10:18:32 | ||
| - | - | C++14(O2) | 199 Bytes | 2025-12-27 14:34:25 | ||
| - | - | C++14(O2) | 257 Bytes | 2025-12-27 16:08:06 | ||
| - | - | C++14(O2) | 215 Bytes | 2025-12-27 16:06:01 | ||
| - | - | C++14(O2) | 221 Bytes | 2025-12-27 14:32:17 | ||
| - | - | C++14(O2) | 215 Bytes | 2025-12-27 14:33:50 | ||
| 1ms | 19.1 MiB | C++14(O2) | 209 Bytes | 2026-1-3 11:31:06 | ||
| 2ms | 19.1 MiB | C++14(O2) | 195 Bytes | 2026-1-3 11:30:58 | ||
| 2ms | 19.3 MiB | C++14(O2) | 325 Bytes | 2026-1-3 11:08:15 | ||
| 2ms | 19.1 MiB | C++17(O2) | 166 Bytes | 2026-1-3 11:28:42 | ||
| 2ms | 19.1 MiB | C++14(O2) | 220 Bytes | 2026-1-3 10:19:20 |
- 1
信息
- ID
- 5052
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 25
- 已通过
- 13
- 上传者