统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C++14(O2) | 225 Bytes | 2025-12-27 14:57:43 | ||
| - | - | C++14(O2) | 230 Bytes | 2025-12-27 14:57:33 | ||
| - | - | C++14(O2) | 227 Bytes | 2025-12-27 14:59:14 | ||
| - | - | C++14(O2) | 253 Bytes | 2025-12-27 16:41:59 | ||
| - | - | C++14(O2) | 238 Bytes | 2025-12-27 16:42:45 | ||
| - | - | C++14(O2) | 252 Bytes | 2025-12-27 17:19:12 | ||
| - | - | C++14(O2) | 257 Bytes | 2025-12-27 15:01:30 | ||
| - | - | C++14(O2) | 235 Bytes | 2025-12-27 17:22:45 | ||
| - | - | C++14(O2) | 229 Bytes | 2025-12-27 14:57:32 | ||
| 1ms | 19.1 MiB | C++14(O2) | 328 Bytes | 2026-1-3 11:25:15 | ||
| 2ms | 16.6 MiB | C++14(O2) | 187 Bytes | 2025-12-27 14:54:48 |
- 1
信息
- ID
- 5085
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 22
- 已通过
- 11
- 上传者