统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15ms | 19.6 MiB | C++14(O2) | 122 Bytes | 2025-12-13 20:06:21 | ||
| 15ms | 19.6 MiB | C++14(O2) | 119 Bytes | 2025-12-13 16:27:15 | ||
| 16ms | 19.6 MiB | C++14(O2) | 120 Bytes | 2025-12-13 16:27:44 | ||
| 16ms | 19.6 MiB | C++14(O2) | 148 Bytes | 2025-12-13 16:26:24 | ||
| 16ms | 19.6 MiB | C++14(O2) | 138 Bytes | 2025-12-13 16:27:36 | ||
| 16ms | 19.6 MiB | C++14(O2) | 126 Bytes | 2025-12-13 9:24:53 | ||
| 16ms | 19.6 MiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2025-12-14 11:08:26 | ||
| 16ms | 19.6 MiB | C++14(O2) | 130 Bytes | 2025-12-14 11:13:49 | ||
| 17ms | 19.6 MiB | C++14(O2) | 137 Bytes | 2025-12-13 20:21:48 | ||
| 17ms | 19.6 MiB | C++14(O2) | 130 Bytes | 2025-12-14 11:16:21 | ||
| 17ms | 19.6 MiB | C++14(O2) | 123 Bytes | 2025-12-13 20:11:53 | ||
| 17ms | 19.6 MiB | C++14(O2) | 137 Bytes | 2025-12-13 20:19:25 |
- 1
信息
- ID
- 3387
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 40
- 已通过
- 12
- 上传者