Statistics
Submission Statistics
| Status | Submit By | Time | Memory | Language | Code | Submit At |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 324 KiB | C++17 | 502 Bytes | 2026-1-23 20:31:13 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++17(O2) | 663 Bytes | 2026-2-28 14:51:24 | ||
| 2ms | 320 KiB | C++20 | 411 Bytes | 2026-2-4 14:51:31 | ||
| 2ms | 484 KiB | C++17(O2) | 448 Bytes | 2026-2-28 14:50:54 | ||
| 2ms | 624 KiB | C++20 | 372 Bytes | 2026-2-4 14:48:09 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++20 | 464 Bytes | 2026-2-4 14:42:06 | ||
| 2ms | 492 KiB | C++17 | 502 Bytes | 2026-1-23 20:31:18 | ||
| 2ms | 492 KiB | C++20 | 482 Bytes | 2026-1-28 12:08:15 | ||
| 2ms | 368 KiB | C++20 | 374 Bytes | 2026-2-4 15:03:54 | ||
| 2ms | 492 KiB | C++20 | 459 Bytes | 2026-2-4 14:48:49 | ||
| 2ms | 392 KiB | C++17(O2) | 428 Bytes | 2026-2-28 14:52:24 | ||
| 2ms | 320 KiB | C++20 | 495 Bytes | 2026-1-28 12:09:19 |
- 1
Information
- ID
- 696
- Time
- 1000ms
- Memory
- 16MiB
- Difficulty
- 6
- Tags
- # Submissions
- 41
- Accepted
- 12
- Uploaded By
粤公网安备44195502000178号